物聯(lián)網(wǎng)一體化調(diào)光智控模塊自帶電量統(tǒng)計模塊,具有電流、電壓監(jiān)測及過流斷電保護(hù)功能,最大負(fù)載電流10A,自帶光照度檢測器和人體存在感應(yīng)器,實時檢測環(huán)境光強(qiáng)度和人員流動情況并傳給管理平臺,具備2.4G+5G雙頻WIFI通訊功能及RS485聯(lián)網(wǎng)通訊功能,組網(wǎng)方便。
電器參數(shù) | |
---|---|
工作電壓 | AC 85~220V 50HZ |
通訊接口 | 一路RS485上行通訊、一路雙頻WIFI上行通訊、一路I²C光照度接口、一路TTL雷達(dá)通訊接口、2路I/O接口 |
通訊速率 | 9600bps |
地址設(shè)置 | 二進(jìn)制撥碼開關(guān),最大地址數(shù)為256 |
狀態(tài)查詢 | 電流、電壓實時查詢、傳感器狀態(tài)查詢 |
調(diào)光信號輸出 | 單路、雙路PWM輸出(色溫控制) |
傳感器 | 光照度及人體感應(yīng) |
調(diào)光控制 | 0-100%無級調(diào)光,調(diào)光精度1% |
燈具負(fù)載 | 負(fù)載范圍≤36W |
外形尺寸 | 140*45*28(mm) |
物聯(lián)網(wǎng)一體化調(diào)光智控模塊電器連線圖