支持卡類型:
·Mifare 卡 工作頻率13.56MHZ
外觀設(shè)計:
·外觀造型簡潔時尚
·滿足各類高端寫字樓及行政辦公大樓的要求
·標(biāo)準(zhǔn)86底盒安裝方便
外殼材料:
·鋁氧化拉絲/ABS模具成型
·防火阻燃材質(zhì)
性能參數(shù):
·寬電壓工作 DC 12V
·低功耗 50-100mA
·標(biāo)準(zhǔn)接口 Wiegand 34/26
·數(shù)據(jù)傳輸距離120米
·防水、防塵(灌膠)
·抗靜電干擾強(qiáng)15KV以上
·感應(yīng)時間 0.2s
·抗靜電干擾 15KV
·工作溫度 -10℃-+70℃
·工作濕度 10%-90%
·保護(hù)等級 IP54、IP56
·外殼 PC/ABS塑料
·具備防錯接保護(hù)
主要特點:1、寬電壓設(shè)計 讀卡穩(wěn)定 2、標(biāo)準(zhǔn)86底盒安裝、施工方便 3、蘋果外形設(shè)計高端上檔次
產(chǎn)品名稱 | EM讀卡器 | MF 讀卡器 | 手機(jī)讀卡器 | CPU讀卡器 |
讀卡器型號 | SDXA-8631E | SDXA8635M | SDXA8681G | SDXA8685C |
125KHZ(EM卡) | • | - | - | - |
13.56MHZ(IC卡) | - | • | - | - |
CPU卡 | - | - | - | • |
移動手機(jī)卡(2.4G) | - | - | • | - |
電信手機(jī)卡(13.56M) | - | - | • | - |
86底盒安裝 | • | • | - | - |
抗浪涌保護(hù) | • | • | • | • |
抗靜電干擾 | • | • | • | • |
防錯接保護(hù) | • | • | • | • |
防水、防塵處理 | • | • | • | • |
外殼材料 | ABS防火材料 | ABS防火材料 | ABS防火材料 | ABS防火材料 |
讀卡距離 | 10CM | 8CM | 8CM | 8CM |
讀卡時間 | ≤0.2S | ≤0.2S | ≤0.2S | ≤0.2S |
通訊接口 | wiegand34/26 | wiegand34/26 | wiegand34/26 | wiegand34/26 |
功耗 | 1W | 1W | 1W | 1.2W |
工作電源 | 12V | 12V | 12V | 12V |
工作電流 | 80mA | 80mA | 80mA | 100mA |
通訊距離 | 120M | 120M | 120M | 120M |
工作溫度 | ’-10℃~55℃ | ’-10℃~55℃ | ’-25~85℃ | ’-25~85℃ |
防護(hù)等級 | IP54 | IP54 | IP56 | IP56 |
外型尺寸 | 118mm×86mm×8mm | 118mm×86mm×8mm | 118mm×86mm×8mm | 118mm×86mm×8mm |
注:“• ”表示有此功能;“-”表示無此功能 |